Były statystyki zawodników z play-off w 1 Lidze oraz Extra Lidze. Przyszedł czas na podsumowanie tego co działo się w 1 Lidze pod względem indywidualnych statystyk w sezonie regularnym w latach 2013-2023.

Na początek przedstawiamy alfabetyczny spis 475 graczy, którzy kiedykolwiek zagrali w 1 Lidze BNBA w sezonie regularnym:

Algierowicz Rafał 2 5 0
Andrzejewski Wojciech 24 24 0
Apiecionek Łukasz 14 51 1
Augustyński Filip 2 7 0
Bajerski Bartek 7 83 2
Bajerski Bartosz 32 294 7
Bakalarz Mariusz 45 255 11
Bandoszek Ryszard 15 160 21
Barański Kacper 10 49 0
Barański Olgierd 4 17 0
Bareła Maciej 26 73 2
Barszczyk Adrian 12 119 14
Barszczyk Dawid 9 33 1
Barszczyk Krzysztof 21 171 3
Bartkowski Maciej 12 34 0
Bartol Rafał 31 248 49
Bednarski Tomasz 15 189 5
Bejma Wiktor 11 50 5
Belt Mateusz 4 4 0
Bentkowski Marcin 35 413 13
Berdysiak Adam 1 4 0
Berkowicz Marcin 25 81 5
Bet Adam 1 1 0
Biały Bartłomiej 42 404 17
Bielec Michał 11 230 5
Bieniewicz Karol 1 4 0
Błaszczak Kacper 7 25 0
Bober Piotr 27 380 31
Bobrowski Marcin 10 18 0
Borkowski Robert 25 192 42
Borowski Robert 13 22 0
Borowski Sławomir 16 50 0
Boruta Marcin 142 377 66
Borutha Leszek 10 27 0
Brodziak Łukasz 60 85 6
Brzezicki Jarosław 26 199 0
Brzeziński Mateusz 54 111 11
Brzozowski Carlos 2 5 1
Brzykcy Wojtek 69 318 78
Budzyński Kazimierz 3 6 0
Bujanowski Błażej 28 302 21
Bujno Mateusz 78 685 134
Burschel Paweł 23 337 25
Bursztyński Tomasz 3 10 0
Buzała Radosław 4 8 0
Chilimoniuk Sławomir 28 165 3
Chmara Jakub 14 116 1
Chmielewski Jacek 10 58 2
Cichosz Mikołaj 41 117 3
Cichy Wojciech 3 3 1
Ciesielski Filip 29 259 19
Cieślak Norbert 142 1068 59
Cukras Marek 77 585 38
Czajka Bartosz 23 104 0
Czeczot Jan 23 236 16
Czubaj Marcin 1 24 7
Dagiel Piotr 17 21 1
Daszkiewicz Łukasz 37 109 9
Deja Marcin 44 621 91
Derda Piotr 1 0 0
Deron Łukasz 7 33 0
Dębczyński Bartosz 5 44 5
Dolata Michał 26 187 6
Dolegała Łukasz 54 279 17
Dolny Bartosz 33 185 45
Domagalski Adam 75 508 27
Domalewski Przemek 3 6 0
Domański Łukasz 35 301 22
Domek Marcin 7 32 1
Domoracki Patryk 6 13 1
Don Sebastian 30 30 4
Dondajewski Bogdan 34 121 18
Dornowski Adam 3 8 0
Dornowski Dawid 18 263 0
Drozdowski Michał 31 123 4
Dubel Patryk 9 32 2
Duda Wojciech 11 60 0
Dudek Marcin 65 639 34
Dudziński Marcin 36 223 3
Dypolt Mariusz 20 97 15
Dyrka Adam 7 35 0
Dzięcioł Kazimierz 10 17 1
Dziubarczyk Robert 7 22 1
Enerlich Radosław 3 11 3
Erdmański Michał 13 129 1
Erdmański Stanisław 30 134 0
Fabianowski Jakub 11 32 2
Florczak Robert 14 42 9
Fojt Maciej 24 80 5
Fonferek Radek 12 57 0
Frankowski Paweł 30 134 1
Frydrych Artur 50 622 92
Gaca Konrad 8 11 0
Gaj Bartłomiej 21 17 1
Gajda Jakub 22 109 13
Gajewski Piotr 11 83 5
Galubiński Maciej 56 512 42
Galubiński Tomasz 34 362 23
Gałązka Mariusz 52 156 1
Gejo Arkadiusz 67 152 0
Gierszewski Przemysław 5 28 4
Glasner Michał 67 616 2
Glasner Rafał 55 471 43
Głos Maksymilian 10 11 0
Głos Marcin 8 42 0
Gondek Maciej 7 5 1
Gorczyca Wojciech 12 271 32
Goszczyński Maciej 19 40 0
Gościniak Michał 12 75 1
Górnowicz Piotr 1 2 0
Górski Łukasz 44 124 30
Górzny Klaudiusz 6 6 0
Graj Leszek 4 3 0
Graj Marcin 5 9 0
Grajek Maciej 91 223 41
Gralak Jarosław 12 29 2
Gramowski Adam 8 30 0
Gramowski Jakub 99 711 56
Grochowski Mateusz 28 177 21
Grochowski Przemysław 11 103 5
Grocki Marcin 1 5 1
Grota Marcin 6 2 0
Grzelak Mateusz 13 128 12
Grzelak Piotr 31 46 10
Helmin Robert 4 5 0
Hunger Filip 1 1 0
Igliński Dariusz 15 137 8
Jach Kamil 11 45 7
Jakubczak Maciej 91 449 38
Jakubowski Paweł 31 308 21
Janicki Marcin 3 1 0
Jankiewicz Marek 17 71 17
Jankowski Kacper 11 51 8
Jankowski Maciej 45 288 14
Janowski Sławomir 22 78 0
Januszewski Marcin 31 32 1
Januszkiewicz Piotr 20 42 2
Jasiński Krzysztof 62 594 67
Jasiński Marek 1 0 0
Jastak Paweł 6 14 0
Jaślarz Łukasz 9 28 8
Jeszke Dawid 11 87 3
Jędykiewicz Łukasz 18 168 1
Junyk Bartosz 11 17 0
Kaczmarek Kajtek 32 288 29
Kamieniarz Krzysztof 68 225 29
Kamieński Michał 22 319 6
Kaminski Krzysztof 75 436 11
Kaniewski Patryk 9 35 3
Kapelski Jakub 37 467 35
Kapsa Dawid 64 686 0
Kapuściński Arkadiusz 93 424 60
Karbowiak Karol 20 198 15
Karczewski Grzegorz 8 14 0
Karczewski Łukasz 27 115 6
Karczewski Sasza 1 0 0
Karczmarek Maciej 48 168 0
Kardasz Arkadiusz 6 23 0
Karolczak Jakub 38 283 4
Kasperowicz Marcin 65 774 51
Kasperski Sebastian 5 3 0
Kaszyński Piotr 2 29 5
Katafiasz Mikołaj 4 20 0
Kaźmierczak Maciej 4 28 4
Kaźmierski Łukasz 35 169 44
Kęsik Robert 1 8 0
Khoroshevskyi Maksym 3 9 3
Kierstan Marcin 25 95 0
Kinne Marek 32 246 10
Kipczak Paweł 9 0 0
Kiper Łukasz 32 49 1
Kitowski Marcin 55 312 21
Klause Filip 62 310 36
Kliś Piotr 7 18 0
Kłonowski Kacper 6 6 0
Kociałkowski Paweł 13 48 6
Kolanowski Piotr 27 73 2
Kolasa Michał 6 25 3
Kołodziejski Krzysztof 11 9 0
Konieczny Arkadiusz 19 19 0
Kopczyński Emil 72 344 8
Koralewski Paweł 53 232 9
Korpal Emil 59 478 21
Korytek Michał 45 296 28
Kosior Mateusz 33 264 43
Kosior Piotr 90 470 103
Kosmowski Michał 1 9 0
Kosut Daniel 10 206 24
Kosut Tomasz 1 2 0
Koszabek Damian 19 104 9
Kotarski Arkadiusz 8 5 0
Kowalik Grzegorz 12 22 3
Kowalski Konrad 3 12 0
Kowalski Krystian 30 76 5
Kowalski Paweł 23 204 0
Kowalski Piotr 69 303 1
Kowalski Tomasz 9 28 3
Krawczyk Jakub 9 75 10
Kroll Mateusz 17 246 5
Kubacki Marcin 9 161 29
Kubiak Bartosz 54 114 10
Kubiński Jakub 19 38 0
Kuczkowski Sebastian 90 682 6
Kućmaja Jędrzej 23 33 2
Kudliński Paweł 48 320 29
Kufel Karol 63 422 22
Kujawa Szymon 25 59 3
Kupciw Damian 52 175 0
Kuter Tomasz 4 10 0
Kwasigroch Marcin 11 76 4
Kwiatkowski Robert 8 9 0
Kwinta Arkadiusz 14 165 3
Latos Robert 7 18 1
Laydych Sebastian 11 201 39
Legun Marcin 6 22 0
Lewandowski Kacper 7 9 0
Lewandowski Marcin 5 10 0
Ligmann Dawid 1 0 0
Lipski Łukasz 9 80 0
Listecki Sebastian 62 893 52
Lorkowski Klaudiusz 2 2 0
Lubczyński Grzegorz 3 0 0
Lubomski Michał 133 863 47
Ludwiniak Kamil 123 804 61
Łabęda Piotr 9 11 0
Łabuda Mateusz 34 252 34
Łabuś Michał 8 79 1
Łopatto Maciej 10 7 1
Łowicki Jakub 5 17 0
Łuczak Tobiasz 49 811 137
Łukowski Dominik 15 53 2
Łuksztet Marcin 6 31 3
Maciakiewicz Karol 6 98 5
Maciejewski Tomasz 58 285 5
Majdziński Maciej 8 26 4
Major Remigiusz 17 199 4
Makarewicz Łukasz 72 1025 41
Makowiecki Piotr 7 19 0
Makowski Michał 38 234 29
Makowski Mikołaj 9 145 16
Malczyk Jakub 41 67 3
Malicki Michał 75 258 6
Malinowski Mateusz 37 117 29
Malinowski Paweł 7 10 1
Maliński Piotr 8 64 9
Maliszewski Sebastian 8 4 1
Mallon Jarosław 13 18 6
Małkowski Krzysztof 4 113 12
Manikowski Michał 12 72 7
Manthey Robert 18 129 6
Mańkowski Paweł 24 205 6
Marcinkowski Maciej 46 235 40
Marczyński Michał 81 587 103
Marks Szymon 7 9 1
Masojć Przemysław 85 1194 138
Maślak Tomasz 2 12 0
Matczak Mateusz 110 395 62
Matuszak Lucjan 15 79 2
Matuszewski Jakub 35 78 6
Matuszewski Tomasz 23 99 27
Mazurkiewicz Michał 16 6 0
Mboya Denis 10 53 0
Mendry Tomasz 5 0 0
Męczyński Andrzej 35 284 56
Mędelski Zbigniew 76 540 3
Michalski Kamil 3 58 12
Michalski Patryk 13 31 1
Migdalski Klaudiusz 9 22 2
Milewski Oskar 2 3 1
Miller Bartosz 15 69 0
Młyński Marek 14 67 15
Modliński Miłosz 63 274 38
Modniewski Seweryn 53 320 13
Molka Jakub 12 24 0
Motowidło Michał 9 31 0
Mruk Tomasz 1 20 0
Mucha Maciej 43 97 11
Muchewicz Michał 40 558 79
Murawski Darek 4 17 0
Muszyński Łukasz 5 19 4
Myszka Piotr 35 192 7
Należyty Zbigniew 23 258 12
Nowacki Bartosz 12 87 15
Nowaczyk Patryk 8 51 6
Nowak Jakub 75 434 30
Nowak Marcin 7 10 0
Nowak Michał 68 279 18
Nowak (Lindhorst – 2014/2015) 4 15 0
Nowak Wojciech 39 613 69
Nowakowski Mateusz 27 114 11
Nowakowski Szymon 17 66 3
Nowicki Bartosz 1 3 1
Nowicki Daniel 7 0 0
Nowicki Łukasz 131 1676 37
Nowicki Robert 13 106 25
Nyc Jakub 30 258 6
Nyc Krzysztof 30 300 50
Olczewski Filip 1 0 0
Olejniczak Piotr 8 2 0
Olszewski Adam 32 324 41
Oprus Tomasz 8 8 0
Ornowski Maciej 8 57 0
Osiński Miłosz 26 395 48
Ossowski Maciej 10 16 2
Owczarek Bartłomiej 18 152 0
Paczkowski Wiktor 26 151 11
Palicki Maciej 32 154 0
Paliński Leszek 14 133 9
Paliński Maciej 42 157 14
Paliński Robert 15 63 0
Paliwoda Łukasz 63 358 19
Panasiuk Michał 38 432 37
Pancerz Jakub 35 144 13
Pastuszka Grzegorz 1 8 0
Pastwa Maciej 29 92 6
Pawiński Jakub 56 720 108
Pawlaszczyk (Komandor – 2014/2015) 2 0 0
Pawlicki Paweł 15 278 19
Pendon Gibson 3 12 0
Pepliński Eryk 25 102 2
Pera Robert 44 100 9
Pietryk Grzegorz 40 187 1
Pilarski Arek 122 1057 113
Pimenta Antonio 8 57 1
Piotrowski Jeremi 61 175 36
Piotrowski Szymon 4 17 2
Piwowarski Jarosław 34 25 4
Piwowarski Remigiusz 34 218 3
Płaczkiewicz Tomasz 11 31 0
Pochocki Bartosz 6 90 10
Podkowiński Rafał 141 409 3
Polańczyk Wiktor 18 165 3
Poliński Marcin 8 34 3
Powalisz Jakub 9 62 3
Powała Adam 24 305 20
Prietz Bartosz 23 203 17
Prietz Jarosław 28 119 10
Prince Nkurunziza 4 12 1
Prokop Mateusz 17 110 28
Prusak Krzysztof 12 44 0
Pruss Maciej 5 8 1
Pryliński Zbigniew 19 13 0
Przeracki Maciej 11 34 0
Przybysz Mateusz 19 88 6
Przydział Wojciech 19 15 0
Przystalski Jacek 34 176 2
Pulc Marcin 4 30 6
Puszczykowski Mateusz 24 63 3
Puzyrewski Michał 31 207 18
Radziejewski Michał 3 24 6
Rakoczy Przemysław 20 256 0
Rakowski Tomasz 37 110 10
Rataj Wojciech 20 91 4
Reinke Artur 11 61 5
Reinke Krzysztof 9 87 1
Renk Rafał 70 436 31
Reschke Oskar 18 116 17
Robak Jacek 5 38 3
Roehle Mateusz 62 370 47
Rogowski Paweł 10 29 5
Romecki Kamil 20 66 0
Romecki Karol 12 24 0
Rommel Piotr 86 452 0
Rosiński Jakub 11 51 7
Rowinias Daniel 46 400 46
Rozmysłowicz Piotr 49 189 2
Różański Dawid 5 3 0
Ruczyński Wojciech 21 264 10
Rulnicki Tomasz 5 16 1
Rutkiewicz Darek 4 17 0
Rutkiewicz Paweł 17 47 0
Rydwelski Adam 10 221 11
Sacewicz Waldemar 7 0 0
Sagalara Bartosz 6 4 0
Sawicki Michał 16 70 6
Siedlaczek Filip 49 449 41
Siedlaczek Jakub 7 8 0
Siemianowski Jakub 7 59 1
Skoczek Michał 121 928 53
Skory Filip 60 624 3
Skrentny Tomek 35 192 2
Skrzela Mateusz 15 9 0
Sobieralski Krzysztof 9 73 1
Sobieszczyk Bolesław 76 1059 99
Sobólski Bronisław 21 51 2
Soszka Michał 61 422 45
Stachowicz Piotr 5 34 9
Stasiński Dawid 10 26 4
Stawowski Marcin 56 347 6
Stefański Bartosz 70 1054 21
Straszewski Przemysław 8 8 0
Straszewski Sebastian 21 180 1
Stryczyński Marek 1 5 1
Strzała Maciej 27 55 0
Sypniewski Damian 6 43 2
Szafranek Wojciech 11 164 13
Szalow Piotr 11 29 4
Szałecki Krzysztof 9 46 1
Szargan Damian 4 10 2
Szczap Hubert 10 68 14
Szrejber Tomasz 22 250 40
Szubert Mateusz 12 201 13
Szulakowski Rafał 117 820 42
Szulc Paweł 31 120 15
Szuster Marcin 70 621 83
Szwagierek Piotr 10 134 2
Szymański Jakub 24 167 10
Szymański Kacper 151 508 25
Szymański Romek 44 70 9
Szynwelski Daniel 6 23 3
Szyttenholm Dorian 7 132 2
Szyttenholm Oliwier 7 67 4
Ścisławski Robert 27 132 0
Ślęga Paweł 56 395 16
Śliwicki Michał 43 129 1
Świątek Jakub 15 62 2
Taranek Igor 14 129 14
Tojek Tomasz 51 311 2
Tomasik Kuba 29 195 4
Tomaszewski Mateusz 14 85 10
Tomaszewski Paweł 9 6 0
Topoliński Maciej 26 45 7
Trafara Marcin 58 670 69
Triebwasser Mateusz 5 14 4
Truszczyński Jakub 47 291 43
Tubisz Paweł 20 148 28
Twarogowski Arkadiusz 34 61 2
Tworkiewicz Maciej 73 538 91
Tyburski Mariusz 26 73 6
Tyczyno Andrzej 25 58 0
Walczak Daniel 17 87 6
Wardziński Łukasz 3 32 3
Wawrzycki Mariusz 11 48 16
Wawrzyniak Wojciech 25 431 25
Welchowski Tomasz 9 15 1
Wenderski Kacper 72 484 111
Wieliński Bartłomiej 14 9 0
Wieluński Maciej 31 89 10
Wierzbiński Michał 61 328 65
Wiesiołowski Borys 3 4 0
Wilczewski Tomasz 1 6 0
Wilkiewicz Filip 9 16 2
Wilma Michał 3 2 0
Winiecki Mikołaj 30 108 3
Winter Andrzej 6 43 0
Wiśniewski Filip 10 13 0
Wiśniewski Łukasz 16 120 1
Wiśniewski Tomasz 15 7 0
Wojciechowski Kacper 11 15 0
Wojciechowski Krzysztof 47 102 0
Wojciechowski Marcin 117 774 109
Wojdyła Marcin 13 18 3
Wolarz Marcin 27 51 7
Woliński Grzegorz 15 184 15
Woźniak Kacper 57 684 96
Wrzeszykowski Jarosław 22 45 5
Wścisłek Dariusz 49 151 11
Zaborowski Jakub 66 189 20
Zawada Bartosz 27 265 32
Zemło Artur 43 370 19
Zębała Łukasz 3 2 0
Zgórski Artur 3 11 0
Zieliński Jarosław 8 26 3
Zieliński Rafał 24 268 6
Ziemiński Mikołaj 33 257 53
Zimecki Jakub 20 161 2
Ziółkowski Andrzej 4 15 0
Ziółkowski Rafał 5 31 4
Znaczko Przemysław 44 233 1
Zwierski Wojciech 10 5 1
Zygadło Andrzej 11 48 5
Zyzik Michał 17 234 38
Żmudziński Sebastian 41 96 0
Żołnowski Łukasz 30 193 0
Żurek Mateusz 24 89 4

 

Z powyższej listy „wyciągnęliśmy” TOP listy, które przedstawiamy Wam poniżej.

Na początek TOP25 zawodników, którzy rozegrali najwięcej spotkań w 1 Lidze w sezonie regularnym:

 

Czas na TOP35 zawodników, którzy zdobyli najwięcej punktów w 1 Lidze w sezonie regularnym:

 

Czas na TOP25 zawodników, którzy trafili najwięcej trójek w play-off w 1 Lidze w sezonie regularnym:

 

Na koniec TOP20 zawodników, którzy rozegrali minimum 10 spotkań w sezonie regularnym w 1 Lidze i posiadają na swoim koncie najwyższą średnią punktową w rozegranych spotkaniach:

BNBA