Breaking news
  1. Sezon 2024/2025 – 6 Kolejka
  2. Sezon 2024/2025 – 5 Kolejka
  3. Sezon 2024/2025 – 4 Kolejka
  4. Sezon 2024/2025 – 3 Kolejka
  5. Sezon 2024/2025 – 2 Kolejka

Play-off w pigułce Extra Liga

Historia play-off w Extra Lidze sięga sezonu 2002/2003.
Poniżej przedstawiamy historię play-off od roku 2003.
Zapraszamy do lektury!

Na początek przedstawiamy Wam wszystkie wyniki play-off w latach 2003/2024:

2003
     
Półfinał
     
31.05.2003 Revolution (1) vs Eltor (4) 70 : 57
31.05.2003 Tabemax (2) vs Dream Team (3) 68 : 61
     
Finał
     
8.06.2003 Revolution (1) vs Tabemax (2) 56 : 51
     
     
2004
     
Ćwierćfinał
     
13.03.2004 Tabemax (1) vs Korty (8) 75 : 39
13.03.2004 Hot Riders (7) vs Promar (2) 50 : 45
13.03.2004 Promex (3) vs Eltor (6) 50 : 45
13.03.2004 Kotłorem (4) vs Metall Group (5) 55 : 31
     
Półfinał
     
21.03.2004 Kotłorem (4) vs Tabemax (1) 50 : 46
21.03.2004 Promex (3) vs Hot Riders (7) 55 : 28
     
Finał
     
28.03.2004 Promex (3) vs Kotłorem (4) 68 : 65 2D
     
     
2005
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
13.03.2005 Kotłorem (1) vs Proterm (8) 60 : 53 (1-0)
13.03.2005 Armagedon (2) vs ATR (7) 53 : 47 (1-0)
13.03.2005 Tabemax (6) vs Korty (3) 71 : 65 (1-0)
13.03.2005 WSG (4) vs Promex (5) 72 : 52 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
20.03.2005 Kotłorem (1) vs Proterm (8) 62 : 36 (2-0)
20.03.2005 Armagedon (2) vs ATR (7) 57 : 39 (2-0)
20.03.2005 Tabemax (6) vs Korty (3) 61 : 58 (2-0)
20.03.2005 WSG (4) vs Promex (5) 60 : 43 (2-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 1
     
10.04.2005 Kotłorem (1) vs WSG (4) 56 : 43 (1-0)
10.04.2005 Armagedon (2) vs Tabemax (6) 66 : 61 (1-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 2
     
17.04.2005 WSG (4) vs Kotłorem (1) 52 : 48 (1-1)
17.04.2005 Tabemax (6) vs Armagedon (2) 63 : 57 (1-1)
     
Półfinał – Mecz Nr 3
     
24.04.2005 WSG (4) vs Kotłorem (1) 48 : 39 (2-1)
24.04.2005 Armagedon (2) vs Tabemax (6) 64 : 58 (2-1)
     
Finał
     
13.05.2005 Armagedon (2) vs WSG (4) 103 : 101 D  
     
     
2006
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
23.04.2006 WSG (1) vs Warriors (8) 66 : 63 (1-0)
23.04.2006 Magellan (2) vs Promex (7) 72 : 62 (1-0)
23.04.2006 Tabemax (3) vs Hydroinstal (6) 74 : 62 (1-0)
23.04.2006 Kotłorem (4) vs Armagedon (5) 79 : 70 D   (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
7.05.2006 WSG (1) vs Warriors (8) 75 : 64 (2-0)
7.05.2006 Magellan (2) vs Promex (7) 78 : 61 (2-0)
7.05.2006 Tabemax (3) vs Hydroinstal (6) 60 : 55 (2-0)
7.05.2006 Kotłorem (4) vs Armagedon (5) 66 : 43 (2-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 1
     
21.05.2006 WSG (1) vs Kotłorem (4) 43 : 42 (1-0)
21.05.2006 Magellan (2) vs Tabemax (3) 75 : 71 (1-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 2
     
28.05.2006 WSG (1) vs Kotłorem (4) 54 : 44 (2-0)
28.05.2006 Magellan (2) vs Tabemax (3) 69 : 67 (2-0)
     
Finał
     
4.06.2006 WSG (1) vs Magellan (2) 80 : 79  
     
     
2007
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
13.05.2007 WSG (1) vs Hydroinstal (8) 80 : 38 (1-0)
13.05.2007 UTP (7) vs No Name (2) 64 : 61 (1-0)
13.05.2007 Armagedon (6) vs Kotłorem (3) 57 : 44 (1-0)
13.05.2007 Proterm (4) vs Promex (5) 65 : 49 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
20.05.2007 WSG (1) vs Hydroinstal (8) 85 : 56 (2-0)
20.05.2007 No Name (2) vs UTP (7) 58 : 48 (1-1)
20.05.2007 Kotłorem (3) vs Armagedon (6) 67 : 39 (1-1)
20.05.2007 Promex (5) vs Proterm (4) 74 : 44 (1-1)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
27.05.2007 UTP (7) vs No Name (2) 59 : 50 (2-1)
3.06.2007 Kotłorem (3) vs Armagedon (6) 45 : 34 (2-1)
27.05.2007 Proterm (4) vs Promex (5) 58 : 54 (2-1)
     
Półfinał – Mecz Nr 1
     
3.06.2007 WSG (1) vs Proterm (4) 53 : 42 (1-0)
6.06.2007 Kotłorem (3) vs UTP (7) 48 : 37 (1-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 2
     
10.06.2007 WSG (1) vs Proterm (4) 70 : 42 (2-0)
10.06.2007 Kotłorem (3) vs UTP (7) 52 : 40 (2-0)
     
Finał
     
15.06.2007 WSG (1) vs Kotłorem (3) 70 : 62  
     
     
2008
     
Ćwierćfinał
     
18.05.2008 Air Fitness (1) vs Promar Mrocza (8) 64 : 59
18.05.2008 Kotłorem (2) vs Proterm (7) 50 : 40
18.05.2008 No Name (3) vs CM UMK (6) 58 : 40
18.05.2008 WSG (4) vs Itaka Team (5) 44 : 38
     
Półfinał
     
25.05.2008 WSG (4) vs Air Fitness (1) 62 : 34
25.05.2008 Kotłorem (2) vs No Name (3) 57 : 52
     
Finał
     
1.06.2008 WSG (4) vs Kotłorem (2) 89 : 69  
     
     
2009
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
22.03.2009 Kotłorem (1) vs Promex (8) 70 : 52 (1-0)
22.03.2009 Itaka Team (2) vs K-P TBS (7) 75 : 41 (1-0)
22.03.2009 No Name (6) vs Armagedon (3) 57 : 51 (1-0)
22.03.2009 WSG (4) vs Proterm (5) 40 : 34 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
29.03.2009 Kotłorem (1) vs Promex (8) 78 : 36 (2-0)
29.03.2009 Itaka Team (2) vs K-P TBS (7) 73 : 62 (2-0)
29.03.2009 Armagedon (3) vs No Name (6) 73 : 50 (1-1)
29.03.2009 WSG (4) vs Proterm (5) 54 : 45 (2-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
5.04.2009 Armagedon (3) vs No Name (6) 64 : 58 (2-1)
     
Półfinał  
     
19.04.2009 Kotłorem (1) vs WSG (4) 70 : 66
19.04.2009 Armagedon (3) vs Itaka Team (2) 63 : 60
     
Finał
     
26.04.2009 Kotłorem (1) vs Armagedon (3) 68 : 61
     
     
2010
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
9.05.2010 Kotłorem (1) vs Rzeźnicy z piwnicy (8) 80 : 60 (1-0)
9.05.2010 Armagedon (2) vs AZS UTP (7) 62 : 59 (1-0)
9.05.2010 AZS WSG (3) vs Itaka Team (6) 65 : 45 (1-0)
9.05.2010 Joker Team (4) vs All Service (5) 81 : 57 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
16.05.2010 Kotłorem (1) vs Rzeźnicy z piwnicy (8) 51 : 45 (2-0)
16.05.2010 Armagedon (2) vs AZS UTP (7) 53 : 41 (2-0)
16.05.2010 AZS WSG (3) vs Itaka Team (6) 65 : 57 (2-0)
16.05.2010 Joker Team (4) vs All Service (5) 54 : 41 (2-0)
     
Półfinał
     
23.05.2010 Kotłorem (1) vs Joker Team (4) 77 : 68
23.05.2010 AZS WSG (3) vs Armagedon (2) 85 : 78 D  
     
Finał
     
20.06.2010 Kotłorem (1) vs AZS WSG (3) 73 : 60
     
     
2011
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
27.03.2011 Dach i Styl (1) vs All Serwis (8) 69 : 43 (1-0)
27.03.2011 Solano (7) vs sportznami.pl (2) 51 : 36 (1-0)
27.03.2011 CM UMK (6) vs Kotłorem (3) 66 : 64 (1-0)
27.03.2011 AZS WSG (5) vs Armagedon (4) 66 : 43 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
3.04.2011 Dach i Styl (1) vs All Serwis (8) 59 : 53 (2-0)
3.04.2011 Solano (7) vs sportznami.pl (2) 56 : 47 (2-0)
3.04.2011 CM UMK (6) vs Kotłorem (3) 55 : 54 (2-0)
3.04.2011 Armagedon (4) vs AZS WSG (5) 65 : 59 D   (1-1)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
17.04.2011 Armagedon (4) vs AZS WSG (5) 46 : 38 (2-1)
     
Półfinał
     
8.05.2011 CM UMK (6) vs Solano (7) 77 : 52
8.05.2011 Dach i Styl (1) vs Armagedon (4) 68 : 62    
     
Finał
     
22.05.2011 Dach i Styl (1) vs CM UMK (6) 88 : 62
     
     
2012
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
13.05.2012 Kotłorem (1) vs City Hotel Team (8) 68 : 45 (1-0)
13.05.2012 Dach i Styl (2) vs GRENE/SiSu/AZS UTP (7) 64 : 54 (1-0)
13.05.2012 Armagedon (3) vs sportznami.pl (6) 69 : 47 (1-0)
13.05.2012 Rexona Men (5) vs All Serwis/Moderator (4) 56 : 44 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
20.05.2012 Kotłorem (1) vs City Hotel Team (8) 62 : 52 (2-0)
20.05.2012 Dach i Styl (2) vs GRENE/SiSu/AZS UTP (7) 57 : 48 (2-0)
20.05.2012 Armagedon (3) vs sportznami.pl (6) 64 : 38 (2-0)
20.05.2012 All Serwis/Moderator (4) vs Rexona Men (5) 64 : 43 (1-1)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
29.05.2012 All Serwis/Moderator (4) vs Rexona Men (5) 75 : 42 (2-1)
     
Półfinał
     
3.06.2012 Kotłorem (1) vs All Serwis/Moderator (4) 81 : 78
3.06.2012 Armagedon (3) vs Dach i Styl (2) 79 : 56
     
Finał
     
17.06.2012 Kotłorem (1) vs Armagedon (2) 52 : 44
     
     
2013
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
14.04.2013 Galeco/DacHerman (1) vs AZS WSG (8) 77 : 34 (1-0)
14.04.2013 CM UMK (2) vs AZS UTP/SiSu (7) 83 : 62 (1-0)
14.04.2013 Kotłorem (3) vs Armagedon (6) 59 : 51 (1-0)
14.04.2013 All Serwis/Moderator (4) vs sportznami.pl (5) 59 : 55 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
28.04.2013 Galeco/DacHerman (1) vs AZS WSG (8) 67 : 51 (2-0)
28.04.2013 AZS UTP/SiSu (7) vs CM UMK (2) 53 : 39 (1-1)
28.04.2013 Kotłorem (3) vs Armagedon (6) 54 : 42 (2-0)
28.04.2013 sportznami.pl (5) vs All Serwis/Moderator (4) 76 : 57 (1-1)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
12.05.2013 AZS UTP/SiSu (7) vs CM UMK (2) 52 : 46 (2-1)
12.05.2013 sportznami.pl (5) vs All Serwis/Moderator (4) 63 : 60 (2-1)
     
Półfinał
     
18.05.2013 Galeco/DacHerman (1) vs sportznami.pl (5) 104 : 73
18.05.2013 Kotłorem (3) vs AZS UTP/SiSu (7) 82 : 49
     
Finał
     
26.05.2013 Kotłorem (3) vs Galeco/DacHerman (1) 69 : 61
     
     
2014
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
8.03.2014 Galeco/DacHerman (1) vs Rexona Men (8) 73 : 68 (1-0)
9.03.2014 Kotłorem (2) vs City Hotel Team (7) 62 : 48 (1-0)
9.03.2014 CM UMK (6) vs sportznami.pl (3) 70 : 54 (1-0)
9.03.2014 AZS WSG (4) vs Raitech Raiffeissen/AZS UTP (5) 61 : 37 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
15.03.2014 Kotłorem (2) vs City Hotel Team (7) 67 : 49 (2-0)
16.03.2014 Galeco/DacHerman (1) vs Rexona Men (8) 82 : 70 (2-0)
16.03.2014 AZS WSG (4) vs Raitech Raiffeissen/AZS UTP (5) 59 : 49 (2-0)
16.03.2014 sportznami.pl (3) vs CM UMK (6) 80 : 46 (1-1)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
23.03.2014 CM UMK (6) vs sportznami.pl (3) 67 : 53 (2-1)
     
Półfinał
     
30.03.2014 AZS WSG (4) vs Galeco/DacHerman (1) 79 : 69
30.03.2014 Kotłorem (2) vs CM UMK (6) 74 : 56
     
Finał
     
13.04.2014 Kotłorem (2) vs AZS WSG (4) 86 : 56
     
     
2015
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
1.03.2015 Kotłorem (1) vs CM UMK (8) 64 : 28 (1-0)
1.03.2015 sportznami.pl (2) vs Rexona Men (7) 67 : 50 (1-0)
1.03.2015 Galeco/DacHerman (3) vs Raitech/AZS UTP (6) 62 : 47 (1-0)
1.03.2015 City Hotel Team (5) vs AZS WSG (4) 52 : 34 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
15.03.2015 Kotłorem (1) vs CM UMK (8) 61 : 37 (2-0)
8.03.2015 sportznami.pl (2) vs Rexona Men (7) 59 : 52 (2-0)
8.03.2015 Galeco/DacHerman (3) vs Raitech/AZS UTP (6) 64 : 58 (2-0)
8.03.2015 City Hotel Team (5) vs AZS WSG (4) 57 : 39 (2-0)
     
Półfinał
     
22.03.2015 Kotłorem (1) vs City Hotel Team (5) 76 : 65
15.03.2015 sportznami.pl (2) vs Galeco/DacHerman (3) 84 : 64
     
Finał
     
29.03.2015 Kotłorem (1) vs sportznami.pl (2) 61 : 45
     
     
2016
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
17.04.2016 sportznami.pl (1) vs City Hotel Team (8) 79 : 45 (1-0)
17.04.2016 Optal Developer (2) vs CM UMK (7) 49 : 42 (1-0)
17.04.2016 AZS WSG (3) vs Żaroodporni (6) 58 : 54 (1-0)
17.04.2016 Jack Klub (4) vs Kotłorem (5) 54 : 43 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
24.04.2016 sportznani.pl (1) vs City Hotel Team (8) 20 : 0 W (2-0)
24.04.2016 Optal Developer (2) vs CM UMK (7) 62 : 46 (2-0)
24.04.2016 AZS WSG (3) vs Żaroodporni (6) 65 : 62 (2-0)
24.04.2016 Jack Klub (4) vs Kotłorem (5) 57 : 50 (2-0)
     
Półfinał
     
22.05.2016 Jack Klub (4) vs sportznami.pl (1) 68 : 65
22.05.2016 AZS WSG (3) vs Optal Developer (2) 71 : 70
     
Finał
     
28.05.2016 AZS WSG (3) vs Jack Klub (4) 77 : 67
     
     
2017
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
2.04.2017 sportznami.pl (1) vs Hunger Development (8) 71 : 46 (1-0)
1.04.2017 Żaroodporni (2) vs MARBEN (7) 51 : 39 (1-0)
2.04.2017 Jack Klub (6) vs CM UMK (3) 51 : 46 (1-0)
2.04.2017 Okole/Optal Developer (4) vs AZS WSG (5) 47 : 39 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
9.04.2017 sportznami.pl (1) vs Hunger Development (8) 66 : 48 (2-0)
8.04.2017 Żaroodporni (2) vs MARBEN (7) 50 : 45 (2-0)
9.04.2017 CM UMK (3) vs Jack Klub (6) 57 : 41 (1-1)
8.04.2017 Okole/Optal Developer (4) vs AZS WSG (5) 53 : 38 (2-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
23.04.2017 Jack Klub (6) vs CM UMK (3) 47 : 35 (2-1)
     
Półfinał
     
7.05.2017 sportznami.pl (1) vs Okole/Optal Developer (4) 99 : 64
7.05.2017 Jack Klub (6) vs Żaroodporni (2) 55 : 49
     
Finał
     
28.05.2017 sportznami.pl (1) vs Jack Klub (6) 78 : 51
     
     
2018
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
15.04.2018 sportznami.pl (1) vs IQOR Basket Team (8) 88 : 51 (1-0)
15.04.2018 Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) vs OZD Agawa (7) 77 : 45 (1-0)
15.04.2018 Jack Klub (3) vs Żaroodporni (6) 81 : 48 (1-0)
15.04.2018 CM UMK (5) vs AZS UTP (4) 49 : 48 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
22.04.2018 sportznami.pl (1) vs IQOR Basket Team (8) 85 : 48 (2-0)
22.04.2018 Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) vs OZD Agawa (7) 76 : 44 (2-0)
22.04.2018 Jack Klub (3) vs Żaroodporni (6) 62 : 54 (2-0)
22.04.2018 CM UMK (5) vs AZS UTP (4) 62 : 58 (2-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 1
     
6.05.2018 sportznami.pl (1) vs CM UMK (5) 49 : 40 (1-0)
6.05.2018 Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) vs Jack Klub (3) 66 : 60 (1-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 2
     
13.05.2018 sportznami.pl (1) vs CM UMK (5) 45 : 42 (2-0)
13.05.2018 Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) vs Jack Klub (3) 56 : 55 (2-0)
     
Finał
     
26.05.2018 sportznami.pl (1) vs Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) 78 : 73
     
     
2019
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
7.04.2019 sportznami.pl (1) vs CM UMK (8) 124 : 47 (1-0)
6.04.2019 Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) vs E-Kancelaria/Iron Team (7) 94 : 71 (1-0)
6.04.2019 AZS UTP (3) vs POLFAM Żegluga Nakło (6) 112 : 71 (1-0)
7.04.2019 Jack Klub (5) vs Żaroodporni (4) 75 : 66 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
14.04.2019 sportznami.pl (1) vs CM UMK (8) 82 : 44 (2-0)
13.04.2019 Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) vs E-Kancelaria/Iron Team (7) 90 : 76 (2-0)
13.04.2019 AZS UTP (3) vs POLFAM Żegluga Nakło (6) 106 : 56 (2-0)
14.04.2019 Żaroodporni (4) vs Jack Klub (5) 74 : 66 (1-1)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
28.04.2019 Jack Klub (5) vs Żaroodporni (4) 75 : 47 (2-1)
     
Półfinał – Mecz Nr 1
     
12.05.2019 sportznami.pl (1) vs Jack Klub (5) 105 : 62 (1-0)
12.05.2019 Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) vs AZS UTP (3) 81 : 70 (1-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 2
     
19.05.2019 sportznami.pl (1) vs Jack Klub (5) 107 : 59 (2-0)
19.05.2019 AZS UTP (3) vs Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) 70 : 64 (1-1)
     
Półfinał – Mecz Nr 3
     
26.05.2019 AZS UTP (3) vs Cegielnia/Rehabilitacja Jagódka (2) 85 : 78 (2-1)
     
Finał
     
2.06.2019 sportznami.pl (1) vs AZS UTP (3) 88 : 60
     
     
2021
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
13.06.2021 sportznami.pl (1) vs FizjoUro Team (8) 20 : 0 W (1-0)
13.06.2021 AZS UTP (2) vs Feniks Żegluga Nakło (7) 87 : 30 (1-0)
13.06.2021 Rehabilitacja Jagódka (3) vs Starzy Kumple (6) 73 : 65 (1-0)
13.06.2021 Optomed Predators (4) vs Inter Cars/Iron Team (5) 87 : 54 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
20.06.2021 sportznami.pl (1) vs FizjoUro Team (8) 20 : 0 W (2-0)
20.06.2021 AZS UTP (2) vs Feniks Żegluga Nakło (7) 20 : 0 W (2-0)
20.06.2021 Rehabilitacja Jagódka (3) vs Starzy Kumple (6) 67 : 57 (2-0)
19.06.2021 Optomed Predators (4) vs Inter Cars/Iron Team (5) 81 : 67 (2-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 1
     
27.06.2021 sportznami.pl (1) vs Optomed Predators (4) 62 : 57 (1-0)
27.06.2021 AZS UTP (2) vs Rehabilitacja Jagódka (3) 103 : 77 (1-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 2
     
3.07.2021 Optomed Predators (4) vs sportznami.pl (1) 83 : 69 (1-1)
3.07.2021 AZS UTP (2) vs Rehabilitacja Jagódka (3) 61 : 47 (2-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 3
     
4.07.2021 sportznami.pl (1) vs Optomed Predators (4) 91 : 50 (2-1)
     
Finał
     
11.07.2021 AZS UTP (2) vs sportznami.pl (1) 79 : 70
     
     
2022
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
27.02.2022 PSP Solution (1) vs Starzy Kumple (8) 79 : 54 (1-0)
27.02.2022 AZS UTP (2) vs Rehabilitacja Jagódka (7) 68 : 50 (1-0)
27.02.2022 Ivy Technology Basket Team (3) vs Inter Cars/Iron Team (6) 62 : 54 (1-0)
27.02.2022 Optomed Predators (4) vs OZD Agawa (5) 44 : 42 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
6.03.2022 PSP Solution (1) vs Starzy Kumple (8) 72 : 47 (2-0)
5.03.2022 AZS UTP (2) vs Rehabilitacja Jagódka (7) 92 : 63 (2-0)
6.03.2022 Ivy Technology Basket Team (3) vs Inter Cars/Iron Team (6) 53 : 45 (2-0)
6.03.2022 Optomed Predators (4) vs OZD Agawa (5) 62 : 60 (2-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
20.03.2022 PSP Solution (1) vs Starzy Kumple (8) 113 : 47 (3-0)
19.03.2022 Rehabilitacja Jagódka (7) vs AZS UTP (2) 61 : 60 (2-1)
20.03.2022 Inter Cars/Iron Team (6) vs Ivy Technology Basket Team (3) 71 : 54 (2-1)
20.03.2022 Optomed Predators (4) vs OZD Agawa (5) 61 : 50 (3-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 4
     
27.03.2022 AZS UTP (2) vs Rehabilitacja Jagódka (7) 79 : 40 (3-1)
27.03.2022 Inter Cars/Iron Team (6) vs Ivy Technology Basket Team (3) 53 : 43 (2-2)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 5
     
3.04.2022 Ivy Technology Basket Team (3) vs Inter Cars/Iron Team (6) 61 : 56 D (3-2)
     
Półfinał – Mecz Nr 1
     
10.04.2022 PSP Solution (1) vs Optomed Predators (4) 85 : 79 (1-0)
10.04.2022 AZS UTP (2) vs Ivy Technology Basket Team (3) 83 : 51 (1-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 2
     
24.04.2022 PSP Solution (1) vs Optomed Predators (4) 103 : 74 (2-0)
24.04.2022 AZS UTP (2) vs Ivy Technology Basket Team (3) 80 : 77 (2-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 3
     
8.05.2022 PSP Solution (1) vs Optomed Predators (4) 81 : 62 (3-0)
8.05.2022 AZS UTP (2) vs Ivy Technology Basket Team (3) 69 : 65 (3-0)
     
Finał
     
5.06.2022 AZS UTP (2) vs PSP Solution (1) 81 : 73
     
     
2023
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
2.04.2023 Optomed Predators (1) vs Rehabilitacja Jagódka (8) 86 : 67 (1-0)
2.04.2023 PSP Solution (2) vs OZD Agawa (7) 67 : 49 (1-0)
1.04.2023 Piekarnia Bunia (3) vs Ivy Technology Basket Team (6) 72 : 50 (1-0)
2.04.2023 AZS UTP (5) vs Inter Cars/Iron Team (4) 94 : 72 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
23.04.2023 Optomed Predators (1) vs Rehabilitacja Jagódka (8) 86 : 37 (2-0)
22.04.2023 PSP Solution (2) vs OZD Agawa (7) 82 : 68 (2-0)
23.04.2023 Piekarnia Bunia (3) vs Ivy Technology Basket Team (6) 74 : 50 (2-0)
23.04.2023 AZS UTP (5) vs Inter Cars/Iron Team (4) 91 : 52 (2-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 1
     
7.05.2023 Optomed Predators (1) vs AZS UTP (5) 77 : 65 (1-0)
7.05.2023 PSP Solution (2) vs Piekarnia Bunia (3) 93 : 81 (1-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 2
     
14.05.2023 AZS UTP (5) vs Optomed Predators (1) 61 : 55 (1-1)
14.05.2023 PSP Solution (2) vs Piekarnia Bunia (3) 80 : 72 (2-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 3
     
28.05.2023 AZS UTP (5) vs Optomed Predators (1) 91 : 78 (2-1)
     
Finał – Mecz Nr 1
     
4.06.2023 PSP Solution (2) vs AZS UTP (5) 68 : 59 (1-0)
     
Finał – Mecz Nr 2
     
18.06.2023 PSP Solution (2) vs AZS UTP (5) 66 : 64 (2-0)
     
     
2024
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 1
     
16.03.2024 PakujTo (1) vs Fundacja PVE Husaria Basket Team (8) 107 : 61 (1-0)
16.03.2024 OZD Agawa (2) vs NU HOMES Pretendenci (7) 78 : 70 (1-0)
17.03.2024 PSP Solution (6) vs Żaroodporni (3) 66 : 65 (1-0)
17.03.2024 Ciech Soda Inowrocław (4) vs Ivy Technology Basket Team 103 : 81 (1-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 2
     
23.03.2024 PakujTo (1) vs Fundacja PVE Husaria Basket Team (8) 100 : 62 (2-0)
24.03.2024 NU HOMES Pretendenci (7) vs OZD Agawa (2) 85 : 62 (1-1)
24.03.2024 PSP Solution (6) vs Żaroodporni (3) 80 : 68 (2-0)
23.03.2024 Ciech Soda Inowrocław (4) vs Ivy Technology Basket Team 77 : 67 (2-0)
     
Ćwierćfinał – Mecz Nr 3
     
7.04.2024 NU HOMES Pretendenci (7) vs OZD Agawa (2) 66 : 63 (2-1)
     
Półfinał – Mecz Nr 1
     
7.04.2024 PakujTo (1) vs Ciech Soda Inowrocław (4) 102 : 82 (1-0)
14.04.2024 PSP Solution (6) NU HOMES Pretendenci (7) 84 : 79 D (1-0)
     
Półfinał – Mecz Nr 2
     
21.04.2024 PakujTo (1) vs Ciech Soda Inowrocław (4) 82 : 77 (2-0)
21.04.2024 NU HOMES Pretendenci (7) PSP Solution (6) 74 : 70 (1-1)
     
Półfinał – Mecz Nr 3
     
12.05.2024 PSP Solution (6) vs NU HOMES Pretendenci (7) 70 : 62 (2-1)
     
Finał – Mecz Nr 1
     
19.05.2024 PakujTo (1) vs PSP Solution (6) 102 : 82 (1-0)
     
Finał – Mecz Nr 2
     
26.05.2024 PakujTo (1) vs PSP Solution (6) 87 : 72 (2-0)

Zawodnicy, którzy kilkanaście lat występują w BNBA wiedzą, że zagrać w play-off nie jest trudno szczególnie w sezonach, w których grało w Extra Lidze 8-10 zespołów. Jednak wygrać kilkanaście spotkań z rzędu w play-off to jest już wyczyn. Oto trzy drużyny, które miały najdłuższe serie wygranych z rzędu w historii play-off Extra Ligi:

1. Magellan/No Name/Joker Team/sportznami.pl/PSP Solution –> 20 wygranych z rzędu
2. Kotłorem –> 16 zwycięstw z rzędu
3. WSG/AZS WSG –> 15 zwycięstw z rzędu

Play-off w Extra Lidze nie odbył się tylko raz – w 2020 roku z powodu pandemii. W pozostałych 21 sezonach w play-off zagrało 461 zawodników. Poniżej przedstawiamy listę wszystkich zawodników posortowanych alfabetycznie, którzy kiedykolwiek wystąpili w play-off Extra Ligi:

Nazwisko i imię Mecze Punkty „3”
       
Adamowicz Przemysław 6 62 1
Alfut Mateusz 2 8 1
Andryańczyk Andrzej 3 30 1
Antczak Sebastian 28 326 31
Baka Karol 2 4 0
Bakalarz Mariusz 6 13 2
Baliński Tristan 4 91 10
Bandoszek Ryszard 49 360 35
Barszczyk Adrian 7 74 10
Barszczyk Dawid 10 38 0
Barszczyk Krzysztof 62 474 48
Batkowski Maciej 1 2 0
Bąk Sławomir 30 225 48
Bebyn Krzysztof 14 99 16
Bebyn Maciej 6 33 2
Bejgerowski Paweł 6 9 0
Bentkowski Marcin 1 11 2
